Dienstleistung | Standard- sicherheit | Komfort- sicherheit | Komplett- sicherheit | Service- wohnen Betreutes Wohnen |
Hausnotrufgerät | ||||
Funksender als Anhänger oder wie eine Armbanduhr zu tragen | ||||
Notrufzentrale | ||||
Schlüsselhinterlegung / Schlüsselbereitschaft | ||||
24 Stunden Bereitschaftsdienst und Hintergrunddienst durch den BERGER Notdienst oder BERGER Notdienst-Partner | ||||
„Mir-geht-es-Gut“-Meldung | ||||
Hausmeister- und Haustechnikdienst Komfort-Leistungen ohne zusätzliche Berechnung bis zu drei Stunden im Monat | ||||
Rezeptionsdienst „Helfende Hände“ über das Hausnotrufgerät kontaktierbar | ||||
BERGER Sozialdienst kommt kostenlos ins Haus und kann über das Hausnotrufgerät kontaktiert werden | ||||
Keine lange Vertragsbindung, monatlich kündbar | ||||
Preis mit Pflegestufe und Anerkennung | kostenlos | 19,50 € | 19,50 € | 39,50 € |
Preis für Selbstzahler in EUR/monatlich | 25,50 € | 45,- € | 45,- € | 65,- € |
Einrichtungsgebühr in EUR, einmalig | kostenlos | 39,- € | 39,- € | 39,- € |
Bereitstellung eines mobilen Gerätes, wenn gewünscht oder wenn kein Telefonanschluss vorhanden ist, einmalig | 85,- € | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Zusätzlicher Funksender, monatlich | 9,- € | 9,- € | 9,- € | 9,- € |
Weitere Zusatzartikel wie z.B. Rauchmelder, Hitzesensoren, Sturzdetektoren sind ebenfalls erhältlich. | Preise auf Anfrage. | Preise auf Anfrage. | Preise auf Anfrage. | Preise auf Anfrage. |
Notfalleinsätze und durch den Kunden veranlasste Einsätze im der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr | 25,- € | 25,- € | 25,- € | 25,- € |
Notfalleinsätze und durch den Kunden veranlasste Einsätze im der Zeit von 0.00 Uhr bis 08.00 Uhr und von 20.00 Uhr bis 24.00 Uhr | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € |
SOS - Notfalldose (für Rettungskräfte bei Ihnen zuhause) | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Stand: 11/2021